
Türkiye geçtiğimiz 6 yıldır, 2000-2005 yılları arasında birbirini takip eden ve tamamlayan bir tanıtım stratejisiyle turizm tanıtım faaliyetlerini yürütmekteydi. Gerçekleştirilen kampanyalar bütünlük halinde yürütülüyordu. Genel hedef, daha fazla turist sayısına ve daha fazla turizm gelirine ulaşmak olmakla beraber, ülkemize gelen turist profilini de yükseltmekti. Bu kapsamda yapılanlar şu şekilde özetlenebilir; With the general aim of increasing tourism revenue and tourist income the promotion campaigns for Turkey’s Tourism had a strategy which had;
Despite the crisis like September 11, Iraq War, ‘99 earthquake Turkey Tourism has increased with double digit numbers.
1999-2005 TOURISM INCOME AND TOURIST ARRIVALS
| INCOMEL | ARRIVALS | |||
| YEARS | MILLION USD |
CHANGE RATE | NUMBER | CHANGE RATE |
| 1999 | 5.203,0 | %-33,37 | 7.487.285 | %-23,23 |
| 2000 | 7.636,0 | %47,76 | 10.412.000 | %39,00 |
| 2001 | 10.066,5 | %31,83 | 11.618.969 | %11,42 |
| 2002 | 11.900,9 | %18,20 | 13.256.028 | %14,09 |
| 2003 | 13.203,1 | %10,90 | 14.029.558 | %5,84 |
| 2004 | 15.900,0 | %25,30 | 17.517.610 | %24,89 |
| 2005 | 18.611,0 | %17,050 | 21.122.789 | %20.58 |
Eski Şapka Fabrikası Piri Paşa Mah.Kumbarahane Cad. No:22 34445 Hasköy Beyoğlu (212) 369 92 92